Месяц |
Прибыль/убытки (тыс. руб) |
Инвестиционный план (тыс. руб) |
Показатель | Значение показателя | Изменение |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 0 | |
Чистая прибыль |
0 |
Показатель | Значение показателя | Изменение за анализируемый период | ||||||
в тыс. руб. | в % итого | тыс. руб. |
± % |
|||||
на начало анализируемого периода |
на конец анализируемого периода |
|||||||
Актив | ||||||||
1. Внеоборотные активы | ||||||||
основные средства | ||||||||
нематериальные активы | ||||||||
2. Оборотные, всего | ||||||||
запасы | ||||||||
дебиторская задолженность | ||||||||
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
Пассив | ||||||||
1. Собственный капитал | ||||||||
Справочно: Чистые активы | ||||||||
2. Долгосрочные обязательства, всего | ||||||||
заемные средства | ||||||||
3. Краткосрочные обязательства*, всего | ||||||||
заемные средства | ||||||||
Итого по балансу | 100 | 100 |
Показатель | Значение показателя | Изменение |
в тыс. руб. | тыс. руб. |
± % |
1. Чистые активы | 0 | 0 |
2. Уставный капитал | 0 | 0 |
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | 0 | 0 |